|
|
|
Fondo Soprarno Azioni Euro 50
| Grado di rischio: | molto alto | | | |
| Categoria Assogestioni: | Fondo Azionario Europa |
| Benchmark: | DJ Euro Stoxx 50 total return |
| Tracking error massimo negativo: | 2% annuo |
| Orizzonte temporale: | 6 anni |
| | |
| Destinazione proventi: | Fondo ad accumulazione dei proventi |
| Valuta di denominazione: | Euro |
| ISIN portatore: | IT0004245657 |
| Valore quota: | 3,766 ( 1 settembre 2010) |
Metodologia di gestione
- Replica dell'andamento del benchmark di riferimento
-
Acquisto di strutture di opzioni per un costo massimo pari al 2% del NAV del fondo da ripartire durante l'anno
|
|
| Che tipo di documento vuoi generare? |
 |
|